Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HR
Shenzhou
1004
Centrífuga centrífuga de empuje centrífuga horizontal de doble etapa de cloruro de sodio HR
Caracteristica principal:
La centrífuga de empuje horizontal HR es un tipo de equipo de filtración de descarga en espiral horizontal con funcionamiento continuo.Con el tambor y la hélice girando en la misma dirección con una gran diferencia de velocidad, el material es conducido continuamente, a través del tubo de alimentación, al cilindro interior del alimentador en espiral y, después de la aceleración, ingresa al tambor.Bajo la acción del campo de fuerza centrífuga, la fase líquida pasa a través del medio filtrante y se descarga fuera de la máquina, mientras que el material de la fase sólida se retiene dentro del tambor y forma el residuo del filtro.Bajo la acción combinada de la fuerza del componente de superficie cónica de la fuerza centrífuga y el alimentador en espiral, el residuo del filtro se mueve continuamente hacia el extremo grande del tambor y se descarga fuera de la máquina a través del canal de descarga.Esta máquina es capaz de alimentar, separar, lavar y descargar continuamente durante el funcionamiento a máxima velocidad.Tiene características tales como estructura compacta, ocupación de espacio pequeño, operación continua, funcionamiento suave, fuerte adaptación, gran capacidad de manipulación, bajo contenido de humedad en la torta de filtración, etc.
Aplicaciones:
La centrífuga de empuje horizontal HR es aplicable para la separación de líquidos en suspensión que contienen material en fase sólida con un tamaño de gránulo superior a 0,1 mm y una concentración del 25 al 75 % o para la separación de fibras cortas.Ha encontrado amplias aplicaciones en industrias como la química, la fabricación de sal, la fabricación de álcalis, la protección del medio ambiente, etc.
Descripción del Producto
Parámetro técnico:
Modelo | SN320 | SN400-N | SN500-N | SN630-N | SN800-N | SN1000-N | SN1200-N | |
Etapa de canasta | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
Cesta | Diámetro (mm) | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Longitud del área de filtrado (mm) | 145/155 | 145/155 | 180/180 | 240/240 | 240/320 | 240/320 | 240/320 | |
Velocidad máxima (r/min) | 2900 | 2400 | 2100 | 1600 | 1500 | 1200 | 900 | |
Factor de separación máximo | 1505 | 503-1083 | 402-1120 | 350-1142 | 286-1145 | 236-875 | 236-875 | |
Longitud del empujador (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Frecuencia del empujador (min) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
Potencia del motor principal (KW) | 11 | 11 | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | 75-90 | |
Capacidad de producción (t/h) | 1-6 | 1-8 | 5-15 | 8-25 | 15-40 | 18-50 | 18-60 | |
Peso de la máquina (kg) | 2480 | 2480 | 3100 | 4100 | 7000 | 12000 | 12000 | |
Dimensión global (Largo×Ancho×) (mm) | 2460X1286X 1030 | 2460X1286X 1030 | 2750X1480X 1290 | 3690x1600x 1265 | 3700X1800X 1450 | 4200x1900x 1900 | 4200x1900x 1900 |
Imagen industrial de la centrífuga del empujador de la etapa doble del empujador del acero inoxidable de gran capacidad:
Centrífuga centrífuga de empuje centrífuga horizontal de doble etapa de cloruro de sodio HR
Caracteristica principal:
La centrífuga de empuje horizontal HR es un tipo de equipo de filtración de descarga en espiral horizontal con funcionamiento continuo.Con el tambor y la hélice girando en la misma dirección con una gran diferencia de velocidad, el material es conducido continuamente, a través del tubo de alimentación, al cilindro interior del alimentador en espiral y, después de la aceleración, ingresa al tambor.Bajo la acción del campo de fuerza centrífuga, la fase líquida pasa a través del medio filtrante y se descarga fuera de la máquina, mientras que el material de la fase sólida se retiene dentro del tambor y forma el residuo del filtro.Bajo la acción combinada de la fuerza del componente de superficie cónica de la fuerza centrífuga y el alimentador en espiral, el residuo del filtro se mueve continuamente hacia el extremo grande del tambor y se descarga fuera de la máquina a través del canal de descarga.Esta máquina es capaz de alimentar, separar, lavar y descargar continuamente durante el funcionamiento a máxima velocidad.Tiene características tales como estructura compacta, ocupación de espacio pequeño, operación continua, funcionamiento suave, fuerte adaptación, gran capacidad de manipulación, bajo contenido de humedad en la torta de filtración, etc.
Aplicaciones:
La centrífuga de empuje horizontal HR es aplicable para la separación de líquidos en suspensión que contienen material en fase sólida con un tamaño de gránulo superior a 0,1 mm y una concentración del 25 al 75 % o para la separación de fibras cortas.Ha encontrado amplias aplicaciones en industrias como la química, la fabricación de sal, la fabricación de álcalis, la protección del medio ambiente, etc.
Descripción del Producto
Parámetro técnico:
Modelo | SN320 | SN400-N | SN500-N | SN630-N | SN800-N | SN1000-N | SN1200-N | |
Etapa de canasta | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
Cesta | Diámetro (mm) | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Longitud del área de filtrado (mm) | 145/155 | 145/155 | 180/180 | 240/240 | 240/320 | 240/320 | 240/320 | |
Velocidad máxima (r/min) | 2900 | 2400 | 2100 | 1600 | 1500 | 1200 | 900 | |
Factor de separación máximo | 1505 | 503-1083 | 402-1120 | 350-1142 | 286-1145 | 236-875 | 236-875 | |
Longitud del empujador (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Frecuencia del empujador (min) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
Potencia del motor principal (KW) | 11 | 11 | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | 75-90 | |
Capacidad de producción (t/h) | 1-6 | 1-8 | 5-15 | 8-25 | 15-40 | 18-50 | 18-60 | |
Peso de la máquina (kg) | 2480 | 2480 | 3100 | 4100 | 7000 | 12000 | 12000 | |
Dimensión global (Largo×Ancho×) (mm) | 2460X1286X 1030 | 2460X1286X 1030 | 2750X1480X 1290 | 3690x1600x 1265 | 3700X1800X 1450 | 4200x1900x 1900 | 4200x1900x 1900 |
Imagen industrial de la centrífuga del empujador de la etapa doble del empujador del acero inoxidable de gran capacidad: