| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
JRLDR
SHENZHOU
 
  
 |  Cuenco interior  |  milímetros  |  400  | 
|  Velocidad del tazón  |  rpm  |  11000  | 
|  Capacidad  |  kg /h  |  400-650 kg  | 
|  Salida de líquido ligero  |  bomba centrípeta  | |
|  Presión de líquido ligera  |  MPa  |  0-0,35  | 
|  Diámetro de la boquilla  |  milímetros  |  φ1.0, φ1.1, φ1.2 (ajustable)  | 
|  Proporción de concentración  |  7280  | |
|  Fuerza  |  kilovatios  |  11  | 
|  Dimensión mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Dimensión global  |  L*An*Al  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 |  Cuenco interior  |  milímetros  |  400  | 
|  Velocidad del tazón  |  rpm  |  11000  | 
|  Capacidad  |  kg /h  |  400-650 kg  | 
|  Salida de líquido ligero  |  bomba centrípeta  | |
|  Presión de líquido ligera  |  MPa  |  0-0,35  | 
|  Diámetro de la boquilla  |  milímetros  |  φ1.0, φ1.1, φ1.2 (ajustable)  | 
|  Proporción de concentración  |  7280  | |
|  Fuerza  |  kilovatios  |  11  | 
|  Dimensión mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Dimensión global  |  L*An*Al  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 