| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
G K
Shenzhou
1003
|  Artículomodelo  |  GKH-26  |  GKH-140  |  GKH-250  |  GKH-260  |  GKH-500  |  GKH-1100  |  GKH-1800  |  GKH-2400  | 
|  Diámetro de la cesta   (mm)  |  450  |  800  |  1000  |  1050  |  1250  |  1600  |  1800  |  2000  | 
|  Altura de la cesta   (mm)  |  300  |  450  |  500  |  500  |  630  |  1000  |  1250  |  1400  | 
|  Volumen de la cesta   (L)  |  21  |  110  |  200  |  210  |  335  |  879  |  1390  |  1923  | 
|  Capacidad de carga   (kg)  |  26  |  140  |  250  |  260  |  500  |  1100  |  1800  |  2400  | 
|  Máxima velocidad   (r/min)  |  2600  |  1500  |  1400  |  1400  |  1200  |  950  |  900  |  950  | 
|  Factor de separación máximo  |  1700  |  1007  |  1095  |  1150  |  1006  |  808  |  815  |  1008  | 
|  Fuerza de motor   (kilovatios)  |  15  |  37  |  45  |  45  |  75/90  |  132  |  160  |  200  | 
 
  
  
  
  
  
  
 
|  Artículomodelo  |  GKH-26  |  GKH-140  |  GKH-250  |  GKH-260  |  GKH-500  |  GKH-1100  |  GKH-1800  |  GKH-2400  | 
|  Diámetro de la cesta   (mm)  |  450  |  800  |  1000  |  1050  |  1250  |  1600  |  1800  |  2000  | 
|  Altura de la cesta   (mm)  |  300  |  450  |  500  |  500  |  630  |  1000  |  1250  |  1400  | 
|  Volumen de la cesta   (L)  |  21  |  110  |  200  |  210  |  335  |  879  |  1390  |  1923  | 
|  Capacidad de carga   (kg)  |  26  |  140  |  250  |  260  |  500  |  1100  |  1800  |  2400  | 
|  Máxima velocidad   (r/min)  |  2600  |  1500  |  1400  |  1400  |  1200  |  950  |  900  |  950  | 
|  Factor de separación máximo  |  1700  |  1007  |  1095  |  1150  |  1006  |  808  |  815  |  1008  | 
|  Fuerza de motor   (kilovatios)  |  15  |  37  |  45  |  45  |  75/90  |  132  |  160  |  200  | 
 
  
  
  
  
  
 